Logo
In caso di problemi con le linee telefoniche vi segnaliamo qui di seguito il numero di emergenza: +39 349.266.15.48

DA RICORDARE - In Kenya a partire dal 28 agosto 2017 è entrato in vigore il bando ai sacchetti di plastica. Leggi il comunicato.
promo flamingo

CERCA NEL NOSTRO SITO

newsletter

Sei un'agenzia? Desideri offrire ai tuoi clienti
le migliori offerte sull'East Africa? Allora iscriviti per ricevere le nostre locandine.

Clicca qui per iscriverti


Il servizio e' gestito tramite MailUp
logo associazione esperti africaSegnalati su magicalkenya.it

AFRICA > VOLI > PARCHEGGI AUTO IN AEROPORTO > BERGAMO ORIO AL SERIO

Parcheggio Bergamo
Via dell'Industria, 5
24050 Orio al Serio (BG)
Tel. e Fax +39 035 33534

COMPILA IL MODULO DI PRENOTAZIONE DEL PARCHEGGIO (SCEGLI LA CONVENZIONE: CIMOSERVICE) >>

APRI ISTRUZIONI PER IL PARCHEGGIO PER STAMPA (PDF)
Da: Autostrada
Percorso:

Da Torino-Aosta-Genova-Alessandria-Firenze: Raggiungere Milano,seguire le indicazioni A4 Venezia e uscire a Bergamo.
Da Trieste-Venezia-Bolzano: Seguire le indicazioni A4 Milano e uscire a Bergamo.
Da Ancona-Bologna: Seguire le indicazioni A1 Milano,a Modena seguire la A22 Brennero,a Verona seguire le indicazioni A4 Milano e uscire a Bergamo.

Da: Casello autostradale
Percorso:

Dall'uscita di Bergamo svoltare subito a destra direzione Orio al Serio-aeroporto.Raggiungere l'aeroporto.Al semaforo dell'aeroporto proseguire per 400 m passando sotto il ponte dell'autostrada.Allo stop svoltare a sinistra e proseguire diritti.Siamo 100 m dopo sulla sinistra. SEGUIRE INDICAZIONI STRADALI PARKINGO

COMPILA IL MODULO DI PRENOTAZIONE DEL PARCHEGGIO (SCEGLI LA CONVENZIONE: CIMOSERVICE) >>

Tariffe
Bassa Stagione *Alta Stagione
Giorni/Notti Scoperto Coperto Giorni/Notti Scoperto Coperto
1/0 € 8,00 € 10,00 1/0 € 9,00 € 11,00
2/1 € 16,00 € 20,00 2/1 € 18,00 € 22,00
3/2 € 20,00 € 30,00 3/2 € 22,00 € 33,00
4/3 € 24,00 € 38,00 4/3 € 26,00 € 42,00
5/4 € 28,00 € 46,00 5/4 € 31,00 € 51,00
6/5 € 32,00 € 54,00 6/5 € 35,00 € 59,00
7/6 € 32,00 € 60,00 7/6 € 35,00 € 66,00
8/7 € 36,00 € 66,00 8/7 € 40,00 € 73,00
9/8 € 40,00 € 72,00 9/8 € 44,00 € 79,00
10/9 € 44,00 € 78,00 10/9 € 48,00 € 86,00
11/10 € 44,00 € 84,00 11/10 € 53,00 € 92,00
12/11 € 52,00 € 90,00 12/11 € 57,00 € 99,00
13/12 € 56,00 € 96,00 13/12 € 62,00 € 106,00
14/13 € 60,00 € 102,00 14/13 € 66,00 € 112,00
15/14 € 64,00 € 108,00 15/14 € 71,00 € 119,00
16/15 € 68,00 € 114,00 16/15 € 76,00 € 126,00
17/16 € 72,00 € 120,00 17/16 € 81,00 € 133,00
18/17 € 76,00 € 126,00 18/17 € 86,00 € 140,00
19/18 € 80,00 € 132,00 19/18 € 91,00 € 147,00
20/19 € 84,00 € 138,00 20/19 € 96,00 € 154,00
21/20 € 88,00 € 144,00 21/20 € 101,00 € 161,00
22/21 € 92,00 € 150,00 22/21 € 106,00 € 168,00
23/22 € 96,00 € 156,00 23/22 € 111,00 € 175,00
24/23 € 100,00 € 162,00 24/23 € 116,00 € 182,00
25/24 € 104,00 € 168,00 25/24 € 121,00 € 189,00
26/25 € 108,00 € 174,00 26/25 € 126,00 € 196,00
27/26 € 112,00 € 180,00 27/26 € 131,00 € 203,00
28/27 € 116,00 € 186,00 28/27 € 136,00 € 210,00
29/28 € 120,00 € 192,00 29/28 € 141,00 € 217,00
30/29 € 124,00 € 198,00 30/29 € 146,00 € 224,00
31/30 € 128,00 € 204,00 31/30 € 151,00 € 231,00
extra € 4,00 € 6,00 extra € 5,00 € 7,00

COMPILA IL MODULO DI PRENOTAZIONE DEL PARCHEGGIO (SCEGLI LA CONVENZIONE: CIMOSERVICE) >>

 
 
REALIZZAZIONE TECNICA TAGLAB SOLUTIONS 2012CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOPROBLEMI CON IL SITO?TRUCCHI PER IL PC
© 2024 Cimo Service di Area Tour s.r.l. • Via Giulio Tarra, 16 • 00151 ROMA • 06.532.73.350 / 06.532.73.459 • booking@cimoservice.it
Capitale Sociale 10.000,00 € Int. Vers. :: P.IVA 14838071000 • REA RM 1549543 • Privacy e Cookie Policy
Facebook, iscriviti al gruppo Mal d'AfricaMal D'Africa: Iscriviti al nostro gruppo su Facebook